-
Produits
-
-
-
Nous contacter
-
Langue
Nous contacter
Courriel :
sales@ycsolar.com
Téléphone :
+86 0312 7510213(Affaires intérieures)
Téléphone :
+86 0312 7510212(Commerce international)
Système pliable UniGo-M
Standard:
Spécifications du module : YC430 PSF54 M10/2
Puissance maximale : 430 Wp
Paramètres du produit
| Modèle | 5k | 10k |
| Entrée photovoltaïque | ||
| Spécifications du module | YC430 PSF54 M10/2 | |
| Puissance maximale | 430Wp | |
| Nombre de composants | 12 | 24 |
| Tension de puissance maximale | 38.6V | |
| Courant de puissance maximale | 13.16A | |
| Tension en circuit ouvert | 32.68V | |
| Courant de court-circuit | 13.8A | |
| Efficacité du module | 22% | |
| Dimensions (largeur × hauteur × profondeur) | 1722x1134x30mm | |
| Poids du module | 20.5kg | |
| Armoire de commande d'onduleur intégrée – Hors réseau | ||
| Puissance de sortie AC nominale | 5000W | 10000W |
| Tension nominale | L+N+PE, 220V/230V | |
| Plage de tension alternative | 154–264 VAC ±3V | |
| Fréquence nominale du réseau | 50Hz/60Hz | |
| Température de fonctionnement | 0℃~45℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 0~90 % | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Énergie nominale du module de batterie | 10kWh | 20kWh |
| Tension nominale de la batterie | 51.2V | |
| Tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 V ~ 58,4 V | |
| Nombre de cycles de batterie | > 6 000 fois | |
Catégorie :
Tags :
Téléchargement de la spécification
Siège mondial
Chine · Baoding
Adresse : N° 88, route ouest de Hengyuan, Zone nationale de haute technologie, Baoding, Chine
Téléphone :+86 0312 7510213(Affaires intérieures)
Téléphone :+86 0312 7510212(Commerce international)
Courriel :sales@ycsolar.com