-
Produits
-
-
-
-
Nous contacter
-
Langue
Nous contacter
Courriel :
sales@ycsolar.com
Téléphone :
+86 0312 7510213(Affaires intérieures)
Téléphone :
+86 0312 7510212(Commerce international)
Série Cristal Clair
Paramètres du produit
| Efficacité de conversion | 15 % à 20 % |
| Puissance par mètre carré | 150-200w/m2 |
| Taille standard | 1750 x 1150 mm |
| Structure du produit | 6+6 mm / 8+8 mm / Personnalisable |
| Transmittance du produit | Personnalisable |
| Résistance aux chocs | Φ25 mm / 23 m/s |
| Performance en résistance au feu | Double A Grade |
| Charge statique maximale | 7200Pa |
Paramètres de performance électrique dans les conditions standard d'essai (STC)
| Modèle de produit | JS145CB-36P | JS430CB-108P |
| Puissance de crête (P Maximum ) | 145W | 430W |
| Tolérance de puissance (ΔP) Maximum ) | ±3 % | ±3 % |
| Efficacité du module (η) m ) | 20,1 % | 21,4 % |
| Tension de puissance maximale (V) mpp ) | 21.8V | 65.4V |
| Courant de puissance maximale (I mpp ) | 6.65A | 6.57A |
| Tension en circuit ouvert (V) oc ) | 25.9V | 77.8V |
| Courant de court-circuit (I sc ) | 6.95A | 6.85A |
STC : Irradiance 1000 W/m², température de la cellule 25°C, masse d'air AM1.5.
Matériau structural
| Modèle de produit | JS145CB-36P | JS430CB-108P |
| Verre (matériau/épaisseur) | Verre trempé à faible teneur en fer 3,2 mm (6-10 mm) | |
| Encapsulation (matériau) | EVA (ou PVB) | |
| Boîte de jonction (indice de protection) | ≥IP67 | |
| Câble (longueur/section transversale du conducteur) | 300 mm/4 mm² personnalisable | |
| Connecteur (Modèle/Indice de protection) | MC4/IP67 | |
| Méthode d'emballage | Cadre en A/caisse en bois | |
| Dimensions du module (L/l/h) | 1200 x 600 x 7 mm | 1750 x 1150 x 7 mm |
| Taille de la batterie | 182×91 mm | 182×91 mm |
| Disposition de la batterie | 3 × 12 | 6 × 18 |
| Poids du module | 13kg | 36kg |
| Transmittance | 17% | 11% |
Conditions de fonctionnement
| Tension maximale du système | 1500V DC |
| Tension nominale maximale du fusible | 30A |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Charge statique maximale sur la face avant (charge de neige et charge de vent) | 5400Pa |
| Charge statique maximale sur la face arrière (charge due au vent) | 2400Pa |
| Essai de grêle (Diamètre de la grêle/Vitesse d'impact) | 25mm/23m/s |
Dimensions du produit
Unité : mm

Rendu du produit

Catégorie :
Tags :
Téléchargement de la spécification
Siège mondial
Chine · Baoding
Adresse : N° 88, route ouest de Hengyuan, Zone nationale de haute technologie, Baoding, Chine
Téléphone :+86 0312 7510213(Affaires intérieures)
Téléphone :+86 0312 7510212(Commerce international)
Courriel :sales@ycsolar.com